- Главная →
- Каталог →
- Светильники →
- Вызрывобезопасные →
- Светильник светодиодный взрывобезопасный ВЗГ-200 АМС СД15, 30, 40 П016
Светильник светодиодный взрывобезопасный ВЗГ-200 АМС СД15, 30, 40 П016
Цена: по запросу.
Обозначение | ВЗГ-200 АМС СД15 П016 | ВЗГ-200 АМС СД30 П016 | ВЗГ-200 АМС СД40 П016 |
---|---|---|---|
Исполнение по взрывозащите | 1Ex d IIС T5 | 1Ex d IIС T5 | 1Ex d IIС T5 |
Степень защиты от воздействия окр. среды | IP68 | IP68 | IP68 |
КПД, % | 95 | 95 | 95 |
Мощность, Вт | 15* | 30* | 40* |
Климатическое исполнение | УХЛ1, ОМ1 | УХЛ1, ОМ1 | УХЛ1, ОМ1 |
Химостойкое исполнение | Х1, Х2, Х3 | Х1, Х2, Х3 | Х1, Х2, Х3 |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Напряжение питающей сети, В | 100-277 | 100-277 | 100-277 |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Цвет корпуса | RAL 1021 | RAL 1021 | RAL 1021 |
Класс защиты от поражения эл. током | I | I | I |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Потребляемый ток светильника, А (~220В) | 0,1 | 0,15 | 0,18 |
Световой поток светильника, Лм | 2 000 | 4 000 | 5 000 |
Цветовая температура, К, (погр.+-300К) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 | 85 | 85 |
Производитель светодиодов, | NICHIA (Япония) | NICHIA (Япония) | NICHIA (Япония) |
Пульсация светового потока не более, % | 5% | 5% | 5% |
Температура эксплуатации, °C | -60° до +55° | -60° до +55° | -60° до +55° |
Сечение провода, мм2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Габаритные размеры корпуса светильника | 175х147х147 | 175х147х147 | 175х147х147 |
Масса светильника, кг | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Ресурс работы светильника, тыс/ч | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды кабельного ввода | IP68 | IP68 | IP68 |
Материал рассеивателя | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 | 60 | 60 |
* +/- 2% |
Чтобы уточнить цены и обсудить подробности заказа, свяжитесь удобным для вас способом со специалистами нашей компании